Экстракторы комплектуются разными типами корзинок-ловушек из нитиноловых струн, которые обладают
достаточной радиальной силой, чтобы раскрываться полностью.
При этом за счет биоэластичных свойств нитинола корзинка-ловушка устойчива к деформации
и полностью сохраняет свою первоначальную форму.
Корзинки классического дизайна. Прямые струны исполнены из биоэластичного нитинола. По заказу могут содержать любое количество струн. Разборная.
АКЦИЯ
Дормиа прямая 5-ти браншевая, 4.0 Fr, 15 мм, 700 мм – 50%
Дормиа прямая 3-х браншевая, 4.0 Fr, 15 мм, 700 мм – 50%
Корзинка | Катетер | |||||
Дормиа | дистальный конец | диаметр, мм | диаметр, Fr | материал | длина, мм | |
пластик | металл | |||||
3 струны 4 струны 5 струн 6 струн | с кончиком с направляющей | 10 | 1.7* | + | 700 900 1050 1150 1200 | |
10 15 | 1.9* | + | + | |||
2.2* | + | + | ||||
2.4* | + | + | ||||
2.7 | + | + | ||||
3.0 | + | + | ||||
3.5 | + | + | ||||
15 20 | 4.0 | + | ||||
5.0 | + | |||||
Корзинки классического дизайна. Спиральные струны исполнены из биоэластичного нитинола. По заказу могут содержать любое количество струн. Разборная.
АКЦИЯ
ПЕРК Дормиа спиральная 5-ти браншевая, 10.0 Fr, 20 мм, 400 мм – 50%
Корзинка | Катетер | |||||
Дормиа | дистальный конец | диаметр, мм | диаметр, Fr | материал | длина, мм | |
пластик | металл | |||||
3 струны 4 струны 5 струн 6 струн | с кончиком с направляющей | 10 | 1.7* | + | 700 900 1050 1150 1200 | |
10 15 | 1.9* | + | + | |||
2.2* | + | + | ||||
2.4* | + | + | ||||
2.7 | + | + | ||||
3.0 | + | + | ||||
3.5 | + | + | ||||
15 20 | 4.0 | + | ||||
5.0 | + | |||||
Модификация классической корзинки Дормиа. Отсутствие кончика снижает риск травмы и позволяем манипулировать камнями у основания чашечки. Разборная.
АКЦИЯ
Дормиа tipless, 3.0 Fr, 10 мм, 1050 мм – 50%
Дормиа tipless, 2.2 Fr, 10 мм, 1150-1200 мм – 30%
Корзинка | Катетер | |||||
Дормиа | дистальный конец | диаметр, мм | диаметр, Fr | материал | длина, мм | |
пластик | металл | |||||
4 струны | без кончика | 10 | 1.5* | + | 700 900 1050 1150 1200 | |
10 11 | 1.7* | + | ||||
10 11 13 15 | 1.9* | + | + | |||
2.2* | + | + | ||||
2.4* | + | + | ||||
2.7 | + | + | ||||
3.0 | + | + | ||||
3.5 | + | + | ||||
13 15 20 | 4.0 | + | ||||
5.0 | + | |||||
Запатентованный дизайн корзинки в виде невода позволяет гарантированно захватывать и извлекать камни любого размера с первой попытки. Альтернатива классическим корзинам. Разборная.
Корзинка | Катетер | |||||
дистальный конец | диаметр, мм | диаметр, Fr | материал | длина, мм | ||
пластик | металл | |||||
без кончика с кончиком с направляющей | 15 | 2.4* | + | 700 900 1050 1150 1200 | ||
2.7 | + | + | ||||
3.0 | + | + | ||||
3.5 | + | + | ||||
15 20 | 4.0 | + | ||||
5.0 | + | |||||
Запатентованный дизайн корзинки в виде невода с уменьшенным количеством и увеличенным диаметром струн повышает радиальную силу, что позволяет добиться большего раскрытия в мочеточнике. Для захвата и удаления средних и крупных камней. Разборная.
Корзинка | Катетер | |||||
дистальный конец | диаметр, мм | диаметр, Fr | материал | длина, мм | ||
пластик | металл | |||||
без кончика с кончиком с направляющей | 15 | 2.4* | + | 700 900 1050 1150 1200 | ||
2.7 | + | + | ||||
3.0 | + | + | ||||
3.5 | + | + | ||||
15 20 | 4.0 | + | ||||
5.0 | + | |||||
Специальная корзинка в виде парашюта. Предназначена для сбора и извлечения мелких фрагментов камней после литотрипсии. Отсутствие кончика позволяет раскрыть корзинку у основания чашечки и захватить камень без риска перфорации. Разборная.
Корзинка | Катетер | ||||
дистальный конец | диаметр, мм | диаметр, Fr | материал | длина, мм | |
пластик | металл | ||||
без кончика | 10 | 1.7* | + | 700 900 1050 1150 1200 | |
1.9* | + | + | |||
10 15 | 2.2* | + | + | ||
2.4* | + | + | |||
2.7 | + | + | |||
3.0 | + | + | |||
3.5 | + | + | |||
15 20 | 4.0 | + | |||
5.0 | + | ||||
Запатентованный дизайн корзинки в виде невода с оптимальным количеством и диаметром струн плетеных корзин. Обладает промежуточными свойствами корзин 3х12 и 3х6. Разборная.
Хачина 4х8 с кончиком, 3.5 Fr, 10 мм, 700/1050 мм – 50%
Корзинка | Катетер | ||||
дистальный конец | диаметр, мм | диаметр, Fr | материал | длина, мм | |
пластик | металл | ||||
без кончика с кончиком с направляющей | 10 | 1.7* | + | 700 900 1050 1150 1200 | |
1.9* | + | + | |||
10 15 | 2.2* | + | + | ||
2.4* | + | + | |||
2.7 | + | + | |||
3.0 | + | + | |||
3.5 | + | + | |||
15 20 | 4.0 | + | |||
5.0 | + | ||||
Предназначена для предотвращения ретроградной миграции, захвата и удаления мелких фрагментов камней при литотрипсии. При необходимости легко освобождается от камней. Разборная.
Корзинка | Катетер | ||
диаметр, мм | диаметр, Fr | длина, мм | материал |
7 | 2.7/2.8 | 700/900 1050/1150 1200/1450 | пластик |
3.0 | |||
3.5 | |||
Уникальная корзинка, позволяющая менять площадь петли захвата камня и смещать сетчатый сегмент с дистальной поверхности на боковую и далее в катетер. Может захватывать камни любого размера, при необходимости легко от них освобождается. Неразборная, ручка снимается.
Корзинка | Катетер | ||
диаметр, мм | диаметр, Fr | длина, мм | материал |
7:20 | 2.4 | 700 900 1050 | пластик |
2.7 | |||
3.0 | |||
3.5 | 700 | ||
4.0 | |||
5.0 | |||
Предназначена для предотвращения ретроградной миграции, захвата и удаления мелких фрагментов камней при литотрипсии. При необходимости легко освобождается от камней. Разборная.
Корзинка | Катетер | ||
диаметр, мм | диаметр, Fr | длина, мм | материал |
7 | 2.7/2.8 | 700/900 1050/1150 1200/1450 | пластик |
3.0 | |||
3.5 | |||
| | Обратная связь Запросите интересующую вас информацию и мы с вами свяжемся |